Zařízení vyžadující povolení podle směrnice o průmyslových emisích (IED)
Umístění: Saydaer Straße 21, 09125 Chemnitz
Typ závodu: | Typ: eloxovací závod |
Klasifikace podle přílohy 1 4. BImSchV: | 3.10.1 / G / E |
Monitorovací cyklus: | 2 roky |
Poslední monitorování: | 31.01.2023 |
příští pravidelné monitorování: | 31.01.2025 |
Umístění: Fischweg 8, 09114 Chemnitz
Typ závodu: | Zařízení na zpracování elektrického a elektronického odpadu |
Klasifikace podle přílohy 1 4. BImSchV: | 8.11.2.1 / G / E |
Monitorovací cyklus: | 2 roky |
Poslední monitorování: | 01.12.2021 |
příští pravidelné monitorování: | 01.12.2025 |
Umístění: Fischweg 8, 09114 Chemnitz
Typ zařízení: | Zařízení na skladování elektrického a elektronického odpadu |
Klasifikace podle přílohy 1 4. BImSchV: | 8.12.1.1 / G / E |
Monitorovací cyklus: | 2 roky |
Poslední monitorování: | 01.12.2021 |
příští pravidelné monitorování: | 01.12.2025 |
Umístění: Fischweg 14, 09114 Chemnitz
Typ zařízení: | Zařízení pro dočasné skladování nebezpečných odpadů (překladiště a třídírna) |
Klasifikace podle přílohy 1 4. BImSchV: | 8.12.1.1 / G / E |
Monitorovací cyklus: | 2 roky |
Poslední monitorování: | 12.10.2022 |
příští pravidelné monitorování: | 10.10.2025 |
Umístění: Blankenburgstraße 104, 09113 Chemnitz
Typ zařízení: | Zařízení pro dočasné skladování nebezpečných odpadů |
Klasifikace podle přílohy 1 4. BImSchV: | 8.12.1.1 / G / E |
Monitorovací cyklus: | 2 roky |
Poslední monitorování: | 24.10.2023 |
příští pravidelné monitorování: | 30.10.2025 |
Umístění: Thalheimer Straße 17-21, 09125 Chemnitz
Typ zařízení: | Zařízení pro dočasné skladování nebezpečných odpadů |
Klasifikace podle přílohy 1 4. BImSchV: | 8.12.1.1 / G / E |
Monitorovací cyklus: | 2 roky |
Poslední monitorování: | 24.08.2023 |
příští pravidelné monitorování: | 30.11.2025 |
Umístění: Fischweg 1, 09114 Chemnitz
Typ závodu: | Zařízení na jiné zpracování nebezpečných odpadů (zařízení na recyklaci stavební suti) |
Klasifikace podle přílohy 1 4. BImSchV: | 8.11.2.1 / G / E |
Monitorovací cyklus: | 2 roky |
Poslední monitorování: | 18.07.2023 |
příští pravidelné monitorování: | 04.09.2025 |
Místo: Fischweg 1, 09114 Chemnitz
Typ zařízení: | Dočasné skladování nebezpečných odpadů (zařízení na recyklaci stavebních odpadů) |
Klasifikace podle přílohy 1 4. BImSchV: | 8.12.1.1 / G / E |
Monitorovací cyklus: | 2 roky |
Poslední monitorování: | 18.07.2023 |
příští pravidelné monitorování: | 04.09.2025 |
Místo: Fischweg 1/Dammweg, 09114 Chemnitz
Typ závodu: Chemnitz, Chemnitz, Chemnitz, Chemnitz, Chemnitz: | Zařízení na další zpracování nebezpečných odpadů (zařízení na třídění a úpravu směsného stavebního odpadu, objemného odpadu a živnostenského odpadu) |
Klasifikace podle přílohy 1 4. BImSchV: | 8.11.2.1 / G / E |
Monitorovací cyklus: | 2 roky |
Poslední monitorování: | 18.07.2023 |
příští pravidelné monitorování: | 04.09.2025 |
Umístění: Obere Hauptstraße 228-230, 09228 Chemnitz/OT Wittgensdorf
Typ závodu: Dřevovýroba: | Továrna na odlévání litiny |
Klasifikace podle přílohy 1 4. BImSchV: | 3.7.1 / G / E |
Monitorovací cyklus: | 2 roky |
Poslední monitorování: | 05.08.2021 |
příští pravidelné monitorování: | 20.11.2025 |
Umístění: Uhlestraße 20, 09120 Chemnitz
Typ závodu: | Zařízení na jiné zpracování nebezpečných odpadů |
Klasifikace podle přílohy 1 4. BImSchV: | 8.11.2.1 / G / E |
Monitorovací cyklus: | 2 roky |
Poslední monitorování: | 26.10.2022 |
příští pravidelné monitorování: | 24.10.2025 |
Místo: Uhlestraße 20, 09120 Chemnitz
Typ zařízení: | Zařízení pro dočasné skladování nebezpečných odpadů |
Klasifikace podle přílohy 1 4. BImSchV: | 8.12.1.1 / G / E |
Monitorovací cyklus: | 2 roky |
Poslední monitorování: | 26.10.2022 |
příští pravidelné monitorování: | 24.10.2025 |
Umístění: Kalkstraße 55, 09116 Chemnitz
Typ závodu: | Závod na výrobu náhradních paliv |
Klasifikace podle přílohy 1 4. BImSchV: | 8.11.2.3 / G / E |
Monitorovací cyklus: | 2 roky |
Poslední monitorování: | 10.10.2022 |
příští pravidelné monitorování: | 10.10.2025 |
Místo: Kalkstraße 55, 09116 Chemnitz
Typ zařízení: | Zařízení pro dočasné skladování nebezpečných odpadů |
Klasifikace podle přílohy 1 4. BImSchV: | 8.12.1.1 / G / E |
Monitorovací cyklus: | 2 roky |
Poslední monitorování: | 10.10.2022 |
příští pravidelné monitorování: | 10.10.2025 |
- Povolení podle § 16 odst. 2 BImSchG pro významné změny - výstavba a provoz víceúčelové haly
- Monitorovací zpráva z 10. 10. 2022
Místo: Kalkstraße 55, 09116 Chemnitz
Typ zařízení: | Třídírna a zpracovna odpadních elektrických a elektronických zařízení |
Klasifikace podle přílohy 1 4. BImSchV: | 8.11.2.1 G/E a 8.12.1.1 G/E |
Monitorovací cyklus: | 2 roky |
Poslední monitorování: | 10.10.2022 |
příští pravidelné monitorování: | 10.10.2025 |
Umístění: Mittelbacher Straße 11, 09224 Chemnitz/OT Mittelbach
Typ závodu: Chemnitz, Chemnitz, Chemnitz, Chemnitz, Chemnitz: | Lázně na moření |
Klasifikace podle přílohy 1 4. BImSchV: | 3.9.1.1 / G / E |
Monitorovací cyklus: | 2 roky |
Poslední monitorování: | 07.10.2022 |
příští pravidelné monitorování: | 07.10.2025 |
Místo: Mittelbacher Straße 11, 09224 Chemnitz/OT Mittelbach
Typ závodu: Chemnitz, Chemnitz, Chemnitz, Chemnitz, Chemnitz: | Žárová zinkovna |
Klasifikace podle přílohy 1 4. BImSchV: | 3.10.1 / G / E |
Monitorovací cyklus: | 2 roky |
Poslední monitorování: | 07.10.2022 |
příští pravidelné monitorování: | 07.10.2025 |
Nápověda
Monitorovací protokoly a výsledky si můžete prohlédnout nebo vyžádat u Agentury pro životní prostředí, Lower Pollution Control Authority.