Městská volební komise určuje konečný výsledek 2. kola voleb starosty města 11. října 2020
Městská volební komise na svém dnešním zasedání stanovila následující konečný výsledek 2. kola volby starosty města dne 11. října 2020.
| Oprávnění voliči/hlasy/hlasy | Konečný výsledek |
Oprávnění voliči bez voličského průkazu | 152 697 |
Oprávnění voliči s voličským průkazem | 42 153 |
Oprávnění voliči celkem | 194 850 |
Voliči | 91 302 |
včetně voličů s voličským průkazem | 38 784 |
Voličů volících poštou | 38 119 |
Neplatné hlasy | 285 |
Platné hlasy | 91 017 |
Volební účast v % | 46,86 |
| Z platných hlasů byl návrh na volbu ... | |
Volební návrh | Výsledek hlasování (podíl hlasů) |
Schulze, Peter Sven (SPD) | 31 750 (34,88 %) |
Patt, Almut Friederike (CDU) | 20 048 (22,03 %) |
Schaper, Susanne (DIE LINKE) | 14 668 (16,12 %) |
Faßmann, Lars (Faßmann) | 12 515 (13,75 %) |
Oehme, Bernhard Ulrich (AfD) | 12 036 (13,22 %) |
Nejvíce hlasů získal kandidát Schulze, Peter Sven, a byl tak s 31750 hlasy zvolen novým starostou města Chemnitz.