Rozšíření 2.0: Severozápadní klastr
Jedná se o schematické znázornění současných stavebních pozemků. Z obrázku nelze odvodit způsobilé adresy. Město Chemnitz není povinno zastavět všechny adresy v rámci dotovaných ploch nebo stavebních pozemků.

Fotografování: Stadt Chemnitz / TKI
klíčová fakta | Cluster Northwest
Zahájení stavby: | 03.03.2025 |
Plánované ukončení výstavby: 03.03.2025 | IV/2028 |
Adresní místa, která mají být vybudována: | 2.696 |
Předpokládané celkové náklady: | 36,88 milionu eur |
Předpokládané financování (spolkové/státní): | 33,19 milionu eur |
Předpokládané vlastní prostředky Město Chemnitz: | 3,69 milionu EUR |
Provozovatel / nájemce: | eins energie in sachsen GmbH & Co KG |
Plánovaný začátek pronájmu: | 01.01.2029 |
Plánovaný konec pronájmu: 01.01.2018 | 31.12.2035 |
Použitá technologie: | FTTB |
Rychlost dodávek (cílová): | minimálně 1 000 Mbit/s |
Část 8: Průběh výstavby
Plánování | ve výstavbě | Výstavba dokončena | připraveno k provozu | |
---|---|---|---|---|
Místo přítomnosti 38 | v plánování | |||
Distributor sítě 38.1 Gartenweg; Neustädter Straße; Robert-Blum-Straße, Zwickauer Straße | v plánu | |||
Rozvodná síť 38.2 Friedhofstraße; Robert-Blum-Straße; Zwickauer Straße | v plánu | |||
Rozvodná síť 38.3 Bessemerstrasse; Friedhofstrasse; Zwickauer Strasse | v plánování | |||
Rozvodná síť 38.4 Färbergasse; Gustav-Wünsch-Straße; Zwickauer Straße | v plánu | |||
Rozvodná síť 38,5 Am Kupfergrund; Sonnenweg | v plánu | |||
Rozvodná síť 38.6 Eichelbergweg; Gustav-Wünsch-Straße; Walthergasse; Zwickauer Straße | v plánu | |||
Hlavní rozvaděč 38.7 Carl-Hertel-Straße; Edisonstraße; Karl-Drais-Straße; Peter-Mitterhofer-Straße; Stelzendorfer Straße; Zwickauer Straße | v plánování | |||
Distributor sítě 38.8 Bahnstraße; Carl-Hertel-Straße; Mühlgasse; Popowstraße; Zwickauer Straße | v plánu | |||
Hlavní distributor 38.9 Einsteinstraße; Mühlgasse; Zwickauer Straße | v plánu | |||
Hlavní distributor 38.10 Kohlstraße; Zwickauer Straße | v plánu | |||
Rozvodná síť 38.11 Am Feldschlößchen; Steinstraße; Zwickauer Straße | v plánu | |||
Hlavní rozvaděč 38.12 Steinstraße; Tieckstraße; Voigstraße | v plánu | |||
Hlavní rozvaděč 38.13 Goethestraße; Herberstraße; Lützowstraße; Zwickauer Straße | v plánu | |||
Místo přítomnosti 41 | v plánování | |||
Distributor sítě 41.1 Lassallestraße; Zwickauer Straße | v plánu | |||
Distributor sítě 41.2 Adolf-Weinhold-Straße; Kopernikusstraße; Otto-Schmerbach-Straße; Wöhlerstraße; Zwickauer Straße | v plánu | |||
Distributor sítě 41.3 Gaußstraße; Nevoigtstraße; Oberfrohnaer Straße; Zwicker Straße | v plánu | |||
Distributor sítě 41.4 Kaufmannstrasse; Meyerstrasse; Oberfrohnaer Strasse | při plánování | |||
Distributor sítě 41,5 Mandelejewstrasse; Meyerstrasse | při plánování | |||
Distributor sítě 41.6 Nevoigtstraße | v plánování | |||
Rozvodná síť 41.7 Am Unritzbach; Nevoigtstraße; Unritzstraße | v plánu | |||
Rozvodná síť 41.8 An den alten Lehden; Pelzmühlenstraße; Rabensteiner Straße; Unritzstraße | v plánování | |||
Hlavní rozvaděč 41.9 Pelzmühlenstraße; Waldstraße | v plánu | |||
Distributor sítě 41.10 Abbestraße; Jaquardstraße; Pelzmühlenstraße; Sonnenhügel | při plánování | |||
Hlavní rozvaděč 41.11 Bauernweg; Riedbachweg; Riedstraße; Unritzstraße | v plánu | |||
Rozvodná síť 41.12 Jaquardstraße | v plánování | |||
Distributor sítě 41.13 Boettcherstraße; Kalkstraße; Oberfrohnaer Straße; Pelzmühöenstraße; Trützschlerstraße; Wilhelm-Wolff-Straße | v plánování | |||
Distributor sítě 41.14 Harthweg; Louis-Wilsdorf-Straße; Mozartweg; Schmuckplatz; Wilhelm-Wolff-Straße | v plánu | |||
Distributor sítě 41.15 Harthweg; Schmuckplatz; Weydemeyerstraße | v plánu | |||
Místo přítomnosti 42 | v plánování | |||
Oblast distribuční sítě 42.1 Am alten Weinberg; Rabensteiner Straße; Riedstraße; Schaftreiberweg | v plánu | |||
Rozvodná síť oblast 42.2 Rabensteiner Straße; Teichstraße | v plánu | |||
Oblast distribuční sítě 42.3 Am Bretteich; Am Poltermühlenteich; Dorfstraße; Grenzweg; Ringstraße | v plánu | |||
Oblast rozvodu sítě 42,4 Dorfstraße; Mühlenstraße; Ringstraße | v plánování | |||
Oblast distribuční sítě 42,5 Chemnitzer Straße; Limbacher Straße; Ringstraße | v plánu | |||
Oblast rozvodu sítě 42,6 Bachgasse; Dorfstraße; Limbacher Straße | v plánu | |||
Oblast rozvodu sítě 42,7 Gartenstraße; Limbacher Straße | v plánu | |||
Oblast rozvodu sítě 42,8 Blumenweg; Dorfstraße; Uhlichs Weg | v plánu | |||
Oblast rozvodu sítě 42,9 Am Hexenberg; Dornröschenweg; Limbacher Straße | v plánu | |||
Rozvodná síť oblast 42.10 Wichtelweg | v plánu | |||
Oblast distribuční sítě 42.11 Drachenweg; Limbacher Straße; Rabensteiner Straße; Röhrsdorfer Straße | v plánu | |||
Oblast rozvodu sítě 42.12 Riesenweg; Zauberweg; Zwergenweg | v plánu | |||
Oblast rozvodu sítě 42.13 Am Hexenberg; Elfenweg; Feenweg; Nixenweg; Zauberweg | v plánu | |||
Místo přítomnosti 43 | v plánování | |||
Oblast distribuční sítě 43.1 Blumenweg; Dorfstraße; Schönherrs Weg | v plánu | |||
Oblast distribuční sítě 43.2 Am Bahnsteig; Chemnitzer Straße; Mittelbacher Straße; Poststraße | v plánu | |||
Oblast distribuční sítě 43.3 Böttchers Weg; Chemnitzer Straße; Goethestraße: Pleißaer Straße; Wehrgasse | v plánu | |||
Oblast distribuční sítě 43.4 Chemnitzer Straße; Karlstraße; Schulgasse | v plánu | |||
Oblast distribuční sítě 43,5 Chemnitzer Straße | v plánu | |||
Oblast distribuční sítě 43,6 Alte Sandgrube; Chemnitzer Straße; Kurze Straße | v plánu | |||
Oblast rozvodné sítě 43.7 An der Reichelbleiche; Chemnitzer Straße; Neustädter Straße; Teichstraße | v územním plánu | |||
Oblast rozvodné sítě 43.8 An der Reichelbleiche; Bergstraße; Dorfstraße; Grüner Winkel; Neustädter Straße | v územním plánu | |||
Oblast distribuční sítě 43.9 Bergstraße; Obere Bergstraße; Untere Bergstraße | v plánu | |||
Oblast rozvodu sítě 43.10 Damaschkestrasse | v plánování | |||
Oblast distribuční sítě 43.11 Illings Weg; Untere Bergstraße | v plánu | |||
Oblast rozvodu sítě 43.12 Dorfstraße; Illings Weg | v plánu | |||
Oblast distribuční sítě 43.13 Bleicherstraße; Chemnitzer Straße; Dorfstraße; Feldstraße; Forststraße | v plánu | |||
Oblast distribuční sítě 43.14 Chemnitzer Straße; Dorfstraße; Feldstraße; Nordstraße | v plánu | |||
Oblast distribuční sítě 43.15 August-Bebel-Straße; Dorfstraße; Fabrikstraße; Feldstraße; Schulgasse | v plánu | |||
Oblast distribuční sítě 43.16 August-Bebel-Straße; Chemnitzer Straße; Dorfstraße | v plánu | |||
Oblast distribuční sítě 43.17 Dorfstraße; Karl-Liebknecht-Straße; Pleißaer Straße; Uhlegäßchen | v plánu | |||
Oblast distribuční sítě 43.18 Feldstraße; Karl-Liebknecht-Straße; Pleißaer Straße | v plánu | |||
Oblast distribuční sítě 43.19 Baumgartenstraße; Lessingstraße; Lutherstraße | v plánu | |||
Oblast distribuční sítě 43.20 Blumenweg; Feldstraße; Genossenschaftsweg; Lessingstraße; Pleißaer Straße | v plánu | |||
Rozvodná síť oblast 43.21 Pleißaer Straße | v plánování | |||
Rozvodná síť oblast 43.22 Totenstein | v plánování | |||
Místo přítomnosti 44 | v plánování | |||
Oblast distribuční sítě 44.1 Hans-Benz-Straße; Kreisigstraße; Röhrsdorfer Straße; Trützschlerstraße | v plánu | |||
Oblast distribuční sítě 44.2 Dorfbachgasse; Hans-Benz-Straße; Limbacher Straße | v plánu | |||
Oblast distribuční sítě 44.3 Kreisigstraße; Limbacher Straße; Sandsteig | v plánu | |||
Oblast rozvodu sítě 44,4 Am Naturtheater; Kreisigstraße; Limbacher Straße; Weg nach dem Kalkwert | v plánu | |||
Oblast rozvodu sítě 44,5 Dorfbachgasse; Kieselhausenstraße; Limbacher Straße; Sandsteig | v plánu | |||
Oblast rozvodu sítě 44,6 Kieselhausenstraße | v plánování | |||
Oblast rozvodu sítě 44,7 Kieselhausenstrasse; Rittergutsweg; Trützschlerstrasse; Weydemeyerstrasse | v plánování | |||
Oblast rozvodu sítě 44,8 Harthweg; Rittergutsweg; Weydemeyerstraße | v plánu | |||
Oblast distribuční sítě 44.9 Georgenkirchweg; Harthweg; Trützschlerstraße; Welckstraße | v plánu | |||
Oblast rozvodu sítě 44.10 Boettcherstraße; Georgenkirchweg; Harthweg | v plánu | |||
Oblast distribuční sítě 44.11 Harthweg; Louis-Schreiter-Straße; Oberfrohnaer Straße | v plánu | |||
Oblast distribuční sítě 44.12 Ahnertstraße; Georgenkirchweg; Oberfrohnaer Straße | v plánu | |||
Oblast distribuční sítě 44.13 Am Ried; Riedstraße | v plánu | |||
Oblast rozvodu sítě 44.14 Am Ried; Grenzstraße; Rödenteichstraße | v plánování | |||
Oblast rozvodu sítě 44.15 Burgstraße; Weigandstraße | v plánu | |||
Oblast distribuční sítě 44.16 Carlowitzstraße; Kurze Straße; Weigandstraße | v plánu | |||
Oblast rozvodu sítě 44.17 Weigandstraße | v plánování | |||
Oblast rozvodu sítě 44.18 Kurze Straße; Oberfrohnaer Straße | v plánu | |||
Oblast distribuční sítě 44.19 Grünaer Straße; Kurze Straße; Oberrabensteiner Straße | v plánu | |||
Oblast rozvodu sítě 44.20 Am weißen Stein; Burgstraße; Grünaer Straße; Oberrabensteiner Straße; Schaftreiberweg; Semperstraße | v plánu | |||
Oblast distribuční sítě 44.21 Am weißen Stein; Waldesrauschen | v plánu | |||
Oblast rozvodu sítě 44.22 Am Krämberg; Am Stausee; Oberfrohnaer Straße; Thomas-Müntzer-Höhe; Waldesrauschen | v plánu | |||
Oblast distribuční sítě 44.23 Am weißen Stein; Grünaer Straße; Oberfrohnaer Straße; Weigandstraße | v plánu | |||
Oblast rozvodu sítě 44.24 Ahnertstraße; Antonstraße; Oberfrohnaer Straße; Riedstraße | v plánu | |||
Oblast distribuční sítě 44.25 Am Kalkwiesenteich; Antonstraße; Georgenkirchweg | v plánu | |||
Oblast distribuční sítě 44.26 Georg-Weerth-Straße | v plánu | |||
Oblast distribuční sítě 44.27 Georg-Weerth-Straße | v plánu | |||
Oblast distribuční sítě 44.28 Georgenkirchweg; Georg-Weerth-Straße; Rittergutsweg | v plánu |
Část 9: Průběh výstavby
Plánování | ve výstavbě | Výstavba dokončena | připraveno k provozu | |
---|---|---|---|---|
Místo přítomnosti 45 | v plánování | |||
Distributor sítě 45.1 Nordstraße; Röhrsdorfer Allee | v plánu | |||
Distributor sítě 45.2 Nordstraße; Querstraße; Röhrsdorfer Allee; Wildparkstraße | v plánu | |||
Distributor sítě 45.3 Rehgartenweg; Ringstraße; Siedlungsweg; Wildparkstraße | v plánu | |||
Distributor sítě 45.4 Okružní silnice | v plánu | |||
Rozvodná síť 45,5 Okružní silnice | v plánování | |||
Distributor sítě 45,6 Erich-Weinert-Straße; Maxim-Gorki-Straße | v plánu | |||
Distributor sítě 45.7 Emile-Zola-Straße; Leipziger Straße; Siedlungsweg; Wildparkgasse | v plánu | |||
Distributor sítě 45.8 Alfred-Brehm-Straße; Darvinweg; Haydnstraße; Theodor-Körner-Straße | v plánu | |||
Distributor sítě 45.9 Eschenweg; Goetheweg | v plánu | |||
Hlavní distributor 45.10 Theodor-Körner-Straße; Wildparkgasse | při plánování | |||
Distributor sítě 45.11 Leipziger Straße; Querstraße; Wildparkstraße | v plánu | |||
Distributor sítě 45.12 Beethovenweg; Chemnitzer Straße; Genossenschaftsweg | v plánu | |||
Hlavní distributor 45.13 Am Pleißenbach; Chemnitzer Straße; Eichenweg; Genossenschaftweg; Goetheweg; Lindenweg; Theodor-Körner-Straße | v plánování | |||
Hlavní distributor 45.14 Am Strauchhof; Chemnitzer Straße; Genossenschaftsweg; Goetheweg; Holzfällerweg | v plánu | |||
Hlavní distributor 45.15 Beethovenweg; Chemnitzer Straße; Heinrich-Heine-Straße | v plánu | |||
Distributor sítě 45.16 Beethovenweg; Chemnitzer Straße; Heinrich-Heine-Straße; Mozartweg; Schulgasse; Schulstraße | v plánu | |||
Hlavní distributor 45.17 An der Schmiede; Chemnitzer Straße; Goetheweg; Mozartweg | v plánu | |||
Distributor sítě 45.18 Chemnitzer Straße; Goetheweg; Limbacher Straße; Rabensteiner Straße; Rathausplatz | v plánu | |||
Hlavní distributor 45.19 Am Eichenhof; Goetheweg; Limbacher Straße | v plánu | |||
Hlavní distributor 45.20 Beethovenweg; Kirchberg; Limbacher Straße; Schillergasse; Sebastian-Bach-Gasse | v plánu | |||
Distributor sítě 45.21 Goetheweg; Limbacher Straße | v plánu | |||
Hlavní distributor 45.22 Goetheweg; Jack-London-Straße | v plánu | |||
Distributor sítě 45.23 Goetheweg; Jack-London-Straße; Limbacher Straße | v plánu | |||
Distributor sítě 45.24 Am Ludwigshof; Beethovenweg; Goetheweg; Limbacher Straße | v plánu | |||
Hlavní distributor 45.25 Goetheweg; Gutsweg; Limbacher Straße; Wasserschänkenstraße | při plánování | |||
Hlavní rozvaděč 45.26 Beethovenweg; Wasserschänkenstraße | při plánování | |||
Hlavní distributor 45.27 Leipziger Straße; Wasserschänkenstraße | při plánování | |||
Rozvodná síť 45.28 Beethovenweg; Gottfried-Keller-Straße; Löbenhainer Straße | při plánování | |||
Distributor sítě 45.29 Goetheweg; Haardt; Limbacher Straße; Löbenhainer Straße | v plánu | |||
Hlavní distributor 45.30 Goetheweg; Haardt | při plánování | |||
Místo přítomnosti 47 | v plánování | |||
Distributor sítě 47.1 Geschwister-Scholl-Straße | v plánování | |||
Rozvodná síť 47.2 Horst-Vieth-Weg | v plánu | |||
Rozvodná síť 47.3 Paul-Fischer-Weg; Wittgensdorfer Straße | při plánování | |||
Distributor sítě 47.4 Auerswalder Straße; Bornaer Straße; Wittgensdorfer Straße | v plánu | |||
Rozvodná síť 47.5 Sandstaße; Wittgensdorfer Straße; Zur Alten Gärtnerei | v plánu | |||
Rozvodná síť 47.6 Hölderlinstraße; Rilkestraße; okraj lesa | v plánu | |||
Rozvodná síť 47.7 Hölderlinstraße; Saarstraße; okraj lesa | v plánu | |||
Rozvodná síť 47.8 Eisenstuckstraße; Rilkestraße; okraj lesa | v plánu | |||
Rozvodná síť 47.9 Eisenstuckstraße; Im Schloßwald; Rilkestraße | při plánování | |||
Hlavní distributor 47.10 Am Küchwald; Küchwaldring; Salzstraße; Sechserweg; okraj lesa | v plánu | |||
Rozvodná síť 47.11 Am Küchwald | při plánování | |||
Rozvodná síť 47.12 Wittgensdorfer Straße | v plánování | |||
Rozvodná síť 47.13 Burgstädter Straße; okraj lesa; Wittgensdorfer Straße | v plánu | |||
Rozvodná síť 47.14 Leipziger Straße; Paracelsusstraße; Wittgensdorfer Straße | v plánu | |||
Hlavní rozvaděč 47.15 Leipziger Straße; Louis-Otto-Straße | v plánu | |||
Místo přítomnosti 48 | v plánování | |||
Oblast distribuční sítě 48.1 Chemnitzer Straße; Kornweg; Wittgensdorfer Straße | v plánu |