Expansion 2.0: Northwest cluster
This is a schematic representation of the current building lots. It is not possible to derive eligible addresses from the illustration. The City of Chemnitz is under no obligation to develop all addresses within the subsidised areas or construction areas.

Picture: Stadt Chemnitz / TKI
key facts | Cluster Northwest
Start of construction: | 03.03.2025 |
Planned end of construction: | IV/2028 |
Address points to be developed: | 2.696 |
Estimated total costs: | € 36.88 million |
Expected funding (federal/state): | € 33.19 million |
Expected own funds City of Chemnitz: | € 3.69 million |
Operator / leaseholder: | eins energie in sachsen GmbH & Co KG |
Planned start of lease: | 01.01.2029 |
Planned end of lease: | 31.12.2035 |
Technology used: | FTTB |
Supply speed (target): | at least 1,000 Mbit/s |
Lot 8: Construction progress
Planning | under construction | Construction completed | ready for operation | |
---|---|---|---|---|
Point of Presence 38 | in planning | |||
Network distributor 38.1 Gartenweg; Neustädter Straße; Robert-Blum-Straße, Zwickauer Straße | in planning | |||
Mains distributor 38.2 Friedhofstraße; Robert-Blum-Straße; Zwickauer Straße | in planning | |||
Mains distributor 38.3 Bessemerstrasse; Friedhofstrasse; Zwickauer Strasse | in planning | |||
Mains distributor 38.4 Färbergasse; Gustav-Wünsch-Straße; Zwickauer Straße | in planning | |||
Mains distributor 38.5 Am Kupfergrund; Sonnenweg | in planning | |||
Mains distributor 38.6 Eichelbergweg; Gustav-Wünsch-Straße; Walthergasse; Zwickauer Straße | in planning | |||
Mains distributor 38.7 Carl-Hertel-Straße; Edisonstraße; Karl-Drais-Straße; Peter-Mitterhofer-Straße; Stelzendorfer Straße; Zwickauer Straße | in planning | |||
Network distributor 38.8 Bahnstraße; Carl-Hertel-Straße; Mühlgasse; Popowstraße; Zwickauer Straße | in planning | |||
Mains distributor 38.9 Einsteinstraße; Mühlgasse; Zwickauer Straße | in planning | |||
Mains distributor 38.10 Kohlstraße; Zwickauer Straße | in planning | |||
Mains distributor 38.11 Am Feldschlößchen; Steinstraße; Zwickauer Straße | in planning | |||
Mains distributor 38.12 Steinstraße; Tieckstraße; Voigstraße | in planning | |||
Mains distributor 38.13 Goethestraße; Herberstraße; Lützowstraße; Zwickauer Straße | in planning | |||
Point of Presence 41 | in planning | |||
Network distributor 41.1 Lassallestraße; Zwickauer Straße | in planning | |||
Network distributor 41.2 Adolf-Weinhold-Straße; Kopernikusstraße; Otto-Schmerbach-Straße; Wöhlerstraße; Zwickauer Straße | in planning | |||
Network distributor 41.3 Gaußstraße; Nevoigtstraße; Oberfrohnaer Straße; Zwicker Straße | in planning | |||
Network distributor 41.4 Kaufmannstrasse; Meyerstrasse; Oberfrohnaer Strasse | in planning | |||
Network distributor 41.5 Mandelejewstrasse; Meyerstrasse | in planning | |||
Network distributor 41.6 Nevoigtstraße | in planning | |||
Mains distributor 41.7 Am Unritzbach; Nevoigtstraße; Unritzstraße | in planning | |||
Mains distributor 41.8 An den alten Lehden; Pelzmühlenstraße; Rabensteiner Straße; Unritzstraße | in planning | |||
Mains distributor 41.9 Pelzmühlenstraße; Waldstraße | in planning | |||
Network distributor 41.10 Abbestraße; Jaquardstraße; Pelzmühlenstraße; Sonnenhügel | in planning | |||
Mains distributor 41.11 Bauernweg; Riedbachweg; Riedstraße; Unritzstraße | in planning | |||
Mains distributor 41.12 Jaquardstraße | in planning | |||
Network distributor 41.13 Boettcherstraße; Kalkstraße; Oberfrohnaer Straße; Pelzmühöenstraße; Trützschlerstraße; Wilhelm-Wolff-Straße | in planning | |||
Network distributor 41.14 Harthweg; Louis-Wilsdorf-Straße; Mozartweg; Schmuckplatz; Wilhelm-Wolff-Straße | in planning | |||
Network distributor 41.15 Harthweg; Schmuckplatz; Weydemeyerstraße | in planning | |||
Point of Presence 42 | in planning | |||
Network distribution area 42.1 Am alten Weinberg; Rabensteiner Straße; Riedstraße; Schaftreiberweg | in planning | |||
Mains distribution area 42.2 Rabensteiner Straße; Teichstraße | in planning | |||
Network distribution area 42.3 Am Bretteich; Am Poltermühlenteich; Dorfstraße; Grenzweg; Ringstraße | in planning | |||
Mains distribution area 42.4 Dorfstraße; Mühlenstraße; Ringstraße | in planning | |||
Network distribution area 42.5 Chemnitzer Straße; Limbacher Straße; Ringstraße | in planning | |||
Network distribution area 42.6 Bachgasse; Dorfstraße; Limbacher Straße | in planning | |||
Mains distribution area 42.7 Gartenstraße; Limbacher Straße | in planning | |||
Mains distribution area 42.8 Blumenweg; Dorfstraße; Uhlichs Weg | in planning | |||
Mains distribution area 42.9 Am Hexenberg; Dornröschenweg; Limbacher Straße | in planning | |||
Mains distribution area 42.10 Wichtelweg | in planning | |||
Network distribution area 42.11 Drachenweg; Limbacher Straße; Rabensteiner Straße; Röhrsdorfer Straße | in planning | |||
Mains distribution area 42.12 Riesenweg; Zauberweg; Zwergenweg | in planning | |||
Mains distribution area 42.13 Am Hexenberg; Elfenweg; Feenweg; Nixenweg; Zauberweg | in planning | |||
Point of Presence 43 | in planning | |||
Network distribution area 43.1 Blumenweg; Dorfstraße; Schönherrs Weg | in planning | |||
Network distribution area 43.2 Am Bahnsteig; Chemnitzer Straße; Mittelbacher Straße; Poststraße | in planning | |||
Network distribution area 43.3 Böttchers Weg; Chemnitzer Straße; Goethestraße: Pleißaer Straße; Wehrgasse | in planning | |||
Network distribution area 43.4 Chemnitzer Straße; Karlstraße; Schulgasse | in planning | |||
Network distribution area 43.5 Chemnitzer Straße | in planning | |||
Network distribution area 43.6 Alte Sandgrube; Chemnitzer Straße; Kurze Straße | in planning | |||
Grid distribution area 43.7 An der Reichelbleiche; Chemnitzer Straße; Neustädter Straße; Teichstraße | in planning | |||
Grid distribution area 43.8 An der Reichelbleiche; Bergstraße; Dorfstraße; Grüner Winkel; Neustädter Straße | in planning | |||
Network distribution area 43.9 Bergstraße; Obere Bergstraße; Untere Bergstraße | in planning | |||
Network distribution area 43.10 Damaschkestrasse | in planning | |||
Network distribution area 43.11 Illings Weg; Untere Bergstraße | in planning | |||
Mains distribution area 43.12 Dorfstraße; Illings Weg | in planning | |||
Network distribution area 43.13 Bleicherstraße; Chemnitzer Straße; Dorfstraße; Feldstraße; Forststraße | in planning | |||
Network distribution area 43.14 Chemnitzer Straße; Dorfstraße; Feldstraße; Nordstraße | in planning | |||
Network distribution area 43.15 August-Bebel-Straße; Dorfstraße; Fabrikstraße; Feldstraße; Schulgasse | in planning | |||
Network distribution area 43.16 August-Bebel-Straße; Chemnitzer Straße; Dorfstraße | in planning | |||
Network distribution area 43.17 Dorfstraße; Karl-Liebknecht-Straße; Pleißaer Straße; Uhlegäßchen | in planning | |||
Network distribution area 43.18 Feldstraße; Karl-Liebknecht-Straße; Pleißaer Straße | in planning | |||
Network distribution area 43.19 Baumgartenstraße; Lessingstraße; Lutherstraße | in planning | |||
Network distribution area 43.20 Blumenweg; Feldstraße; Genossenschaftsweg; Lessingstraße; Pleißaer Straße | in planning | |||
Mains distribution area 43.21 Pleißaer Straße | in planning | |||
Mains distribution area 43.22 Totenstein | in planning | |||
Point of Presence 44 | in planning | |||
Network distribution area 44.1 Hans-Benz-Straße; Kreisigstraße; Röhrsdorfer Straße; Trützschlerstraße | in planning | |||
Network distribution area 44.2 Dorfbachgasse; Hans-Benz-Straße; Limbacher Straße | in planning | |||
Network distribution area 44.3 Kreisigstraße; Limbacher Straße; Sandsteig | in planning | |||
Mains distribution area 44.4 Am Naturtheater; Kreisigstraße; Limbacher Straße; Weg nach dem Kalkwert | in planning | |||
Mains distribution area 44.5 Dorfbachgasse; Kieselhausenstraße; Limbacher Straße; Sandsteig | in planning | |||
Mains distribution area 44.6 Kieselhausenstraße | in planning | |||
Mains distribution area 44.7 Kieselhausenstrasse; Rittergutsweg; Trützschlerstrasse; Weydemeyerstrasse | in planning | |||
Mains distribution area 44.8 Harthweg; Rittergutsweg; Weydemeyerstraße | in planning | |||
Network distribution area 44.9 Georgenkirchweg; Harthweg; Trützschlerstraße; Welckstraße | in planning | |||
Mains distribution area 44.10 Boettcherstraße; Georgenkirchweg; Harthweg | in planning | |||
Network distribution area 44.11 Harthweg; Louis-Schreiter-Straße; Oberfrohnaer Straße | in planning | |||
Network distribution area 44.12 Ahnertstraße; Georgenkirchweg; Oberfrohnaer Straße | in planning | |||
Network distribution area 44.13 Am Ried; Riedstraße | in planning | |||
Network distribution area 44.14 Am Ried; Grenzstraße; Rödenteichstraße | in planning | |||
Mains distribution area 44.15 Burgstraße; Weigandstraße | in planning | |||
Network distribution area 44.16 Carlowitzstraße; Kurze Straße; Weigandstraße | in planning | |||
Network distribution area 44.17 Weigandstraße | in planning | |||
Mains distribution area 44.18 Kurze Straße; Oberfrohnaer Straße | in planning | |||
Network distribution area 44.19 Grünaer Straße; Kurze Straße; Oberrabensteiner Straße | in planning | |||
Network distribution area 44.20 Am weißen Stein; Burgstraße; Grünaer Straße; Oberrabensteiner Straße; Schaftreiberweg; Semperstraße | in planning | |||
Network distribution area 44.21 Am weißen Stein; Waldesrauschen | in planning | |||
Network distribution area 44.22 Am Krämberg; Am Stausee; Oberfrohnaer Straße; Thomas-Müntzer-Höhe; Waldesrauschen | in planning | |||
Network distribution area 44.23 Am weißen Stein; Grünaer Straße; Oberfrohnaer Straße; Weigandstraße | in planning | |||
Network distribution area 44.24 Ahnertstraße; Antonstraße; Oberfrohnaer Straße; Riedstraße | in planning | |||
Network distribution area 44.25 Am Kalkwiesenteich; Antonstraße; Georgenkirchweg | in planning | |||
Network distribution area 44.26 Georg-Weerth-Straße | in planning | |||
Network distribution area 44.27 Georg-Weerth-Straße | in planning | |||
Network distribution area 44.28 Georgenkirchweg; Georg-Weerth-Straße; Rittergutsweg | in planning |
Lot 9: Construction progress
Planning | under construction | Construction completed | ready for operation | |
---|---|---|---|---|
Point of Presence 45 | in planning | |||
Network distributor 45.1 Nordstraße; Röhrsdorfer Allee | in planning | |||
Network distributor 45.2 Nordstraße; Querstraße; Röhrsdorfer Allee; Wildparkstraße | in planning | |||
Network distributor 45.3 Rehgartenweg; Ringstraße; Siedlungsweg; Wildparkstraße | in planning | |||
Network distributor 45.4 Ring road | in planning | |||
Mains distributor 45.5 Ring road | in planning | |||
Network distributor 45.6 Erich-Weinert-Straße; Maxim-Gorki-Straße | in planning | |||
Network distributor 45.7 Emile-Zola-Straße; Leipziger Straße; Siedlungsweg; Wildparkgasse | in planning | |||
Network distributor 45.8 Alfred-Brehm-Straße; Darvinweg; Haydnstraße; Theodor-Körner-Straße | in planning | |||
Network distributor 45.9 Eschenweg; Goetheweg | in planning | |||
Mains distributor 45.10 Theodor-Körner-Straße; Wildparkgasse | in planning | |||
Network distributor 45.11 Leipziger Straße; Querstraße; Wildparkstraße | in planning | |||
Network distributor 45.12 Beethovenweg; Chemnitzer Straße; Genossenschaftsweg | in planning | |||
Mains distributor 45.13 Am Pleißenbach; Chemnitzer Straße; Eichenweg; Genossenschaftweg; Goetheweg; Lindenweg; Theodor-Körner-Straße | in planning | |||
Mains distributor 45.14 Am Strauchhof; Chemnitzer Straße; Genossenschaftsweg; Goetheweg; Holzfällerweg | in planning | |||
Mains distributor 45.15 Beethovenweg; Chemnitzer Straße; Heinrich-Heine-Straße | in planning | |||
Network distributor 45.16 Beethovenweg; Chemnitzer Straße; Heinrich-Heine-Straße; Mozartweg; Schulgasse; Schulstraße | in planning | |||
Mains distributor 45.17 An der Schmiede; Chemnitzer Straße; Goetheweg; Mozartweg | in planning | |||
Network distributor 45.18 Chemnitzer Straße; Goetheweg; Limbacher Straße; Rabensteiner Straße; Rathausplatz | in planning | |||
Mains distributor 45.19 Am Eichenhof; Goetheweg; Limbacher Straße | in planning | |||
Mains distributor 45.20 Beethovenweg; Kirchberg; Limbacher Straße; Schillergasse; Sebastian-Bach-Gasse | in planning | |||
Mains distributor 45.21 Goetheweg; Limbacher Straße | in planning | |||
Mains distributor 45.22 Goetheweg; Jack-London-Straße | in planning | |||
Network distributor 45.23 Goetheweg; Jack-London-Straße; Limbacher Straße | in planning | |||
Network distributor 45.24 Am Ludwigshof; Beethovenweg; Goetheweg; Limbacher Straße | in planning | |||
Mains distributor 45.25 Goetheweg; Gutsweg; Limbacher Straße; Wasserschänkenstraße | in planning | |||
Mains distributor 45.26 Beethovenweg; Wasserschänkenstraße | in planning | |||
Mains distributor 45.27 Leipziger Straße; Wasserschänkenstraße | in planning | |||
Mains distributor 45.28 Beethovenweg; Gottfried-Keller-Straße; Löbenhainer Straße | in planning | |||
Network distributor 45.29 Goetheweg; Haardt; Limbacher Straße; Löbenhainer Straße | in planning | |||
Mains distributor 45.30 Goetheweg; Haardt | in planning | |||
Point of Presence 47 | in planning | |||
Network distributor 47.1 Geschwister-Scholl-Straße | in planning | |||
Mains distributor 47.2 Horst-Vieth-Weg | in planning | |||
Mains distributor 47.3 Paul-Fischer-Weg; Wittgensdorfer Straße | in planning | |||
Network distributor 47.4 Auerswalder Straße; Bornaer Straße; Wittgensdorfer Straße | in planning | |||
Mains distributor 47.5 Sandstaße; Wittgensdorfer Straße; Zur Alten Gärtnerei | in planning | |||
Mains distributor 47.6 Hölderlinstraße; Rilkestraße; edge of forest | in planning | |||
Mains distributor 47.7 Hölderlinstraße; Saarstraße; edge of forest | in planning | |||
Mains distributor 47.8 Eisenstuckstraße; Rilkestraße; edge of forest | in planning | |||
Mains distributor 47.9 Eisenstuckstraße; Im Schloßwald; Rilkestraße | in planning | |||
Mains distributor 47.10 Am Küchwald; Küchwaldring; Salzstraße; Sechserweg; edge of forest | in planning | |||
Mains distributor 47.11 Am Küchwald | in planning | |||
Mains distributor 47.12 Wittgensdorfer Straße | in planning | |||
Mains distributor 47.13 Burgstädter Straße; edge of forest; Wittgensdorfer Straße | in planning | |||
Mains distributor 47.14 Leipziger Straße; Paracelsusstraße; Wittgensdorfer Straße | in planning | |||
Mains distributor 47.15 Leipziger Straße; Louis-Otto-Straße | in planning | |||
Point of Presence 48 | in planning | |||
Network distribution area 48.1 Chemnitzer Straße; Kornweg; Wittgensdorfer Straße | in planning |