Genehmigungsbedürftige Anlagen nach Industrie-Emissions-Richtlinie (IED)
Standort: Saydaer Straße 21, 09125 Chemnitz
Anlagentyp: | Anodisieranlage |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 3.10.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 31.01.2023 |
nächste Regelüberwachung: | 31.01.2025 |
Standort: Fischweg 8, 09114 Chemnitz
Anlagentyp: | Anlage zur Behandlung von Elektro- und Elektronikschrott |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.11.2.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 01.12.2021 |
nächste Regelüberwachung: | 01.12.2025 |
Standort: Fischweg 8, 09114 Chemnitz
Anlagentyp: | Anlage zur Lagerung von Elektro- und Elektronikschrott |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.12.1.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 01.12.2021 |
nächste Regelüberwachung: | 01.12.2025 |
Standort: Fischweg 14, 09114 Chemnitz
Anlagentyp: | Anlage zur zeitweiligen Lagerung gefährlicher Abfälle (Umschlag- und Sortierplatz) |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.12.1.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 12.10.2022 |
nächste Regelüberwachung: | 10.10.2025 |
Standort: Blankenburgstraße 104, 09113 Chemnitz
Anlagentyp: | Anlage zur zeitweiligen Lagerung gefährlicher Abfälle |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.12.1.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 24.10.2023 |
nächste Regelüberwachung: | 30.10.2025 |
Standort: Thalheimer Straße 17-21, 09125 Chemnitz
Anlagentyp: | Anlage zur zeitweiligen Lagerung gefährlicher Abfälle |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.12.1.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 24.08.2023 |
nächste Regelüberwachung: | 30.11.2025 |
Standort: Fischweg 1, 09114 Chemnitz
Anlagentyp: | Anlage zur sonstigen Behandlung gefährlicher Abfälle (Bauschuttrecyclinganlage) |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.11.2.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 18.07.2023 |
nächste Regelüberwachung: | 04.09.2025 |
Standort: Fischweg 1, 09114 Chemnitz
Anlagentyp: | zeitweilige Lagerung gefährlicher Abfälle (Bauschuttrecyclinganlage) |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.12.1.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 18.07.2023 |
nächste Regelüberwachung: | 04.09.2025 |
Standort: Fischweg 1/Dammweg, 09114 Chemnitz
Anlagentyp: | Anlage zur sonstigen Behandlung gefährlicher Abfälle (Sortier- und Aufbereitungsanlage für Baustellenmischabfall, Sperrmüll u. Gewerbemüll) |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.11.2.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 18.07.2023 |
nächste Regelüberwachung: | 04.09.2025 |
Standort: Obere Hauptstraße 228-230, 09228 Chemnitz/OT Wittgensdorf
Anlagentyp: | Anlage zum Gießen von Eisen |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 3.7.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 05.08.2021 |
nächste Regelüberwachung: | 20.11.2025 |
Standort: Uhlestraße 20, 09120 Chemnitz
Anlagentyp: | Anlage zur sonstigen Behandlung gefährlicher Abfälle |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.11.2.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 26.10.2022 |
nächste Regelüberwachung: | 24.10.2025 |
Standort: Uhlestraße 20, 09120 Chemnitz
Anlagentyp: | Anlage zur zeitweiligen Lagerung gefährlicher Abfälle |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.12.1.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 26.10.2022 |
nächste Regelüberwachung: | 24.10.2025 |
Standort: Kalkstraße 55, 09116 Chemnitz
Anlagentyp: | Anlage zur Herstellung von Ersatzbrennstoffen |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.11.2.3 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 10.10.2022 |
nächste Regelüberwachung: | 10.10.2025 |
Standort: Kalkstraße 55, 09116 Chemnitz
Anlagentyp: | Anlage zur zeitweiligen Lagerung gefährlicher Abfälle |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.12.1.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 10.10.2022 |
nächste Regelüberwachung: | 10.10.2025 |
- Genehmigung gem. § 16 Abs. 2 BImSchG zur wesentlichen Änderung – Errichtung und Betrieb einer Mehrzweckhalle
- Überwachungsbericht vom 10.10.2022
Standort: Kalkstraße 55, 09116 Chemnitz
Anlagentyp: | Sortier- und Behandlungsanlage für Elektroaltgeräte |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 8.11.2.1 G / E und 8.12.1.1 G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 10.10.2022 |
nächste Regelüberwachung: | 10.10.2025 |
Standort: Mittelbacher Straße 11, 09224 Chemnitz/OT Mittelbach
Anlagentyp: | Beizbäder |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 3.9.1.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 07.10.2022 |
nächste Regelüberwachung: | 07.10.2025 |
Standort: Mittelbacher Straße 11, 09224 Chemnitz/OT Mittelbach
Anlagentyp: | Feuerverzinkerei |
Einordnung nach Anhang 1 der 4. BImSchV: | 3.10.1 / G / E |
Überwachungszyklus: | 2 Jahre |
letzte Überwachung: | 07.10.2022 |
nächste Regelüberwachung: | 07.10.2025 |
Hinweis
Die Überwachungsprotokolle und -ergebnisse können im Umweltamt, Untere Immissionsschutzbehörde eingesehen beziehungsweise abgefordert werden.