Der Stadtrat in seiner Zusammensetzung
Es wurden nur 59 der 60 Sitze des Stadtrates vergeben, da dem BSW im Wahlkreis 5 zwei Sitze zustanden, jedoch nur ein Bewerber kandidierte.
Fraktionsvorsitzender: | Fritzsche, Tino | |
Stellvertreter: | Saborowski, Ines | |
Mitglieder: | Döscher-Schmalfuß, Nadja Gora, Jana Hähner, Kai Kempe, Solveig Kieselstein, Jens Kilian, Yvonne Neugebauer-Zeidler, Verena | Patt, Almut Friederike Rottluff, Hendrik Specht, Michael Theiss, Michael Ulbrich, Falk Wuttke, Detlef |
Kontakt: | Fraktionsbüro Rathaus, Zi. 107/107a/108 Tel.: 488-1311 | E-Mail senden |
Fraktionsvor sitzender: | Dringenberg, Dr. Volker | |
Stellvertreter: | Friedel, Anett Wegert, Steffen | |
Mitglieder: | Franke, Lars Frischke, Rico Licht, Ronny Oehme, Ulrich Pahlitzsch, Stefan Polzer, Bob | Preuß, Ronald Rasch, Susanne Stoltze, Maik Vogel, Thomas Wappler, Sebastian |
Kontakt: | Fraktionsbüro
| E-Mail senden |
Fraktionsvorsitzende: | Wilfer, Jeannette | |
Stellvertreter: | Holz, Dietmar Becker, Ralf | |
Mitglieder: | Schmidt, Torsten Kupke, Ronny Rudolph, Nico | Richter, Olaf Hilbert, Enrico |
Kontakt: | Fraktionsbüro Rathaus, Zi.: 115/116 Tel.: 488-1321 |
|
Fraktionsvorsitzende: | Drechsler, Jacqueline | |
Stellvertreter: | Otto, Maik Renz, Jürgen | |
Mitglieder: | Vieweg, Jörg Müller, Detlef | Bombien, Julia Dr. Marwege, Renata |
Kontakt: | Fraktionsbüro Rathaus Zimmer 113/113a Tel.: 488-1306 | E-Mail senden Fraktion im Internet |
Fraktionsvorsitzende: | Schaper, Susanne | |
Stellvertreter: | Dr. Zabel, Sandra | |
Mitglieder: | Berger, Dietmar Dobrig, André | Späth, Toni Kurt |
Kontakt: | Fraktionsbüro Rathaus, Zi. 112/112a Tel.: 488-1320 | E-Mail senden Fraktion im Internet |
Fraktionsvorsitzender: | Zschocke, Volkmar | |
Stellvertreterin: | Furtenbacher, Christin | |
Mitglieder: | Lanfermann, Anna Israel, Joseph | |
Kontakt: | Fraktionsbüro Rathaus, Zi. 109 Tel.: 488-1325 | E-Mail senden Fraktion im Internet |
Vorsitzender: | Kohlmann, Karl Martin | |
Stellvertreter: | Drechsel, Reiner Kohlmann, Karl | |
Kontakt: | Fraktionsbüro Rathaus, Zi. 105 Tel.: 488-1336 | E-Mail senden Fraktion im Internet |
Cedel, Sebastian
Köhler, Nico
Nguyen, Tommy
Weitere Informationen
Informationen zu den Mitgliedern des Chemnitzer Stadtrates finden Sie im Bürgerinformationssystem "SessionNet" der Stadt Chemnitz.