Der Stadtrat in seiner Zusammensetzung
Es wurden nur 59 der 60 Sitze des Stadtrates vergeben, da dem BSW im Wahlkreis 5 zwei Sitze zustanden, jedoch nur ein Bewerber kandidierte.
| Fraktionsvorsitzender: | Fritzsche, Tino | |
| Stellvertreter: | Saborowski, Ines | |
| Mitglieder: | Gora, Jana Hähner, Kai Kempe, Solveig Kieselstein, Jens Kilian, Yvonne Neugebauer-Zeidler, Verena Patt, Almut Friederike | Rottluff, Hendrik Specht, Michael Spitzhirn, Michael Theiss, Michael Ulbrich, Falk Wuttke, Detlef |
| Kontakt: | Fraktionsbüro Rathaus, Zi. 107/108 Tel.: 488-1311 | E-Mail senden |
| Fraktionsvorsitzender: | Dringenberg, Dr. Volker | |
| Stellvertreter: | Friedel, Anett Wegert, Steffen | |
| Mitglieder: | Franke, Lars Frischke, Rico Licht, Ronny Pahlitzsch, Stefan Polzer, Bob Preuß, Ronald Stoltze, Maik Vogel, Thomas Wappler, Sebastian | |
| Kontakt: | Fraktionsbüro Telefon: 0371 488-1328 |
| Fraktionsvorsitzende: | Wilfer, Jeannette | |
| Stellvertreter: | Holz, Dietmar Becker, Ralf | |
| Mitglieder: | Schmidt, Torsten Kupke, Ronny Rudolph, Nico | Richter, Olaf Hilbert, Enrico |
| Kontakt: | Fraktionsbüro Rathaus, Zi.: 116 Tel.: 488-1321 | E-Mail senden Fraktion im Internet |
| Fraktionsvorsitzende: | Drechsler, Jacqueline | |
| Stellvertreter: | Otto, Maik Renz, Jürgen | |
| Mitglieder: | Vieweg, Jörg Müller, Detlef | Bombien, Julia Dr. Marwege, Renata |
| Kontakt: | Fraktionsbüro Rathaus Zimmer 113/113a Tel.: 488-1305 | E-Mail senden Fraktion im Internet |
| Fraktionsvorsitzende: | Schaper, Susanne | |
| Stellvertreter: | Dr. Zabel, Sandra | |
| Mitglieder: | Berger, Dietmar Dobrig, André | Späth, Toni Kurt |
| Kontakt: | Fraktionsbüro Rathaus, Zi. 112a Tel.: 488-1320 | E-Mail senden Fraktion im Internet |
| Fraktionsvorsitzender: | Zschocke, Volkmar | |
| Stellvertreterin: | Furtenbacher, Christin | |
| Mitglieder: | Lanfermann, Anna Israel, Joseph | |
| Kontakt: | Fraktionsbüro Rathaus, Zi. 109 Tel.: 488-1325 | E-Mail senden Fraktion im Internet |
| Vorsitzender: | Kohlmann, Karl Martin | |
| Stellvertreter: | Drechsel, Reiner Kohlmann, Karl | |
| Kontakt: | Fraktionsbüro Rathaus, Zi. 105 Tel.: 488-1336 | E-Mail senden Fraktion im Internet |
| Vorsitzender: | Köhler, Nico | |
| Stellvertreter: | Oehme, Ulrich | |
| Mitglied: | Rasch, Susanne | |
| Kontakt: | Fraktionsbüro Rathaus, Zi.: 106 Tel.: 488-1316 | E-Mail senden |
Cedel, Sebastian
Nguyen, Tommy
Weitere Informationen
Informationen zu den Mitgliedern des Chemnitzer Stadtrates finden Sie im Bürgerinformationssystem "SessionNet" der Stadt Chemnitz.