Ortschaftsratswahlen am 26. Mai 2019
Sitzverteilung Ortschaftsrat Kleinolbersdorf-Altenhain
| Anteil | Sitze | |
|---|---|---|
| CDU | 51,87% | 5 |
| Freie WV Kleinolbersdorf-Altenhain | 34,07% | 3 |
| SPD | 4,60% | 0 |
| GRÜNE | 9,46% | 0 |
Sitzzuteilung
Christlich Demokratische Union Deutschlands : 5 Sitze
| Person | Stimmen |
|---|---|
| Dr. Gerlach, Marco | 889 |
| Gechert, Elke Marita | 447 |
| Sieber, Christa Gabriele | 240 |
| Hartwig, Marcus | 169 |
| Trepte, Elke | 141 |
Freie Wählervereinigung Kleinolbersdorf-Altenhain : 3 Sitze
| Person | Stimmen |
|---|---|
| Wuttke, Detlef Kurt | 498 |
| Rösler, René | 411 |
| Carlowitz, Jens | 327 |