Ortschaftsratswahlen am 26. Mai 2019
Sitzverteilung Ortschaftsrat Röhrsdorf
| Anteil | Sitze | |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 35,21% | 5 |
| Freie WV Röhrsdorf | 30,63% | 4 |
| CDU | 27,77% | 4 |
| GRÜNE | 6,39% | 0 |
Sitzzuteilung
DIE LINKE : 5 Sitze
| Person | Stimmen |
|---|---|
| Siegel, Hans-Joachim | 1005 |
| Bohn, Detlef Heinz | 221 |
| Händel, Jörn | 147 |
| Stelzmann, Heinz Uwe | 129 |
| Kretzschmar, Patrick | 41 |
Freie Wählervereinigung Röhrsdorf : 4 Sitze
| Person | Stimmen |
|---|---|
| Zesch, Dieter Erich | 392 |
| Reinhold, Mathias Werner | 329 |
| Kunz, Dieter Joachim | 231 |
| Irmscher, Günter Ronny | 150 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands : 4 Sitze
| Person | Stimmen |
|---|---|
| Trost, Thomas | 522 |
| Baumgärtel, Lydia | 210 |
| Gaase, Ronny | 140 |
| Müller, Arno Reiner | 128 |