Ortschaftsratswahlen am 26. Mai 2019
Sitzverteilung Ortschaftsrat Wittgensdorf
| Anteil | Sitze | |
|---|---|---|
| CDU | 50,29% | 6 |
| DIE LINKE | 23,82% | 2 |
| SPD | 5,40% | 0 |
| PRO CHEMNITZ.DSU | 20,49% | 2 |
Sitzzuteilung
Christlich Demokratische Union Deutschlands : 6 Sitze
| Person | Stimmen |
|---|---|
| Dr. Müller, Ullrich Karlheinz Johannes | 1204 |
| Gora, Jana | 451 |
| Welzel, Bernd Dieter | 292 |
| Schubert, Jens | 199 |
| Straube, Carmen | 195 |
| Wünschmann, Michael Joachim | 139 |
DIE LINKE : 2 Sitze
| Person | Stimmen |
|---|---|
| Tietze, Kai Uwe | 962 |
| Drischmann, Antje | 290 |
Bürgerbewegung PRO CHEMNITZ/Deutsche Soziale Union : 2 Sitze
| Person | Stimmen |
|---|---|
| Arnold, Bernd | 1217 |
| Sitz Nr. 2 nicht zuteilbar |