Arbeitsmarkt und Wirtschaft
Arbeitsmarkt
| 30.11.2024 | 30.11.2023 |
|---|---|---|
| Arbeitslose | 11.340 | 10.638 |
| männlich | 6.322 | 5.852 |
| weiblich | 5.018 | 4.786 |
| Arbeitslosenquote (%) | 9,0 | 8,6 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 30.12.2024 | 30.12.2022 |
|---|---|---|
| Insgesamt | 118.692 | 119.125 |
| männlich | 60.077 | 60.675 |
| weiblich | 58.615 | 58.450 |
| Gewerbe | 3. Quartal 2024
| 3. Quartal 2023 |
|---|---|---|
| Gewerbeanmeldungen | 527 | 427 |
| Gewerbeabmeldungen | 380 | 413 |