Arbeitsmarkt und Wirtschaft
Arbeitsmarkt
| 31.07.2026 | 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Arbeitslose | 12.930 | 12.474 |
| männlich | 7.162 | 6.988 |
| weiblich | 5.768 | 5.486 |
| Arbeitslosenquote (%) | 10,1 | 9,8 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 30.09.2025 | 30.09.2024 |
|---|---|---|
| Insgesamt | 118.034 | 119.436 |
| männlich | 59.646 | 60.508 |
| weiblich | 58.388 | 58.928 |
| Gewerbe | 1. Quartal 2026
| 1. Quartal 2025 |
|---|---|---|
| Gewerbeanmeldungen | 512 | 585 |
| Gewerbeabmeldungen | 443 | 437 |