Marriage in Chemnitz Town Hall
Chemnitz Town Hall was built at the end of the 15th century and is located in the centre of the city of Chemnitz. Together with the New Town Hall, which was built later, the building forms the city's double town hall. At the foot of the town hall tower, you can admire the historic Renaissance portal with the half-figures of Judith and Lucretia and is therefore known as the "Judith-Lucretia Portal". The interior of the building consists mainly of Art Nouveau elements.
As a well-known attraction of the city of Chemnitz, the town hall with its various wedding rooms invites you to a particularly unforgettable and romantic wedding ceremony.
Address:
Market 1
09111 Chemnitz
Various rooms are available for the wedding ceremony:
Agricola Hall
| Number of guests | The "Agricolasaal" wedding hall can accommodate a maximum of 30 guests. |
| Costs | Apart from the administrative costs, there are no additional costs for the room hire. |
| Parking | The city of Chemnitz offers two car parks next to the Lucretiaportal for every bridal couple. Further parking is available in the publicly accessible car parks in the city centre. |
| Access | Access is barrier-free. |
Marble Hall
| Number of guests | The wedding hall "Marmorsaal" can accommodate a maximum of 45 guests. |
| Costs | Apart from the administrative costs, there are no additional costs for the room hire. |
| Parking | The city of Chemnitz offers two car parks next to the Lucretiaportal for every bridal couple. Further parking is available in the publicly accessible car parks in the city centre. |
| Access | Access is barrier-free. |
| Additional information | A musical accompaniment on the grand piano is possible in the Marble Hall. |
Tower Room
| Number of guests | The "Turmzimmer" wedding hall can accommodate a maximum of 10 guests. |
| Costs | Apart from the administrative costs, there are no additional costs for the room hire. |
| Parking | The City of Chemnitz offers two car parks next to the Lucretiaportal for every bridal couple. Further parking is available in the publicly accessible car parks in the city centre. |
| Access | Access is not barrier-free. |
Wedding dates 2026
Marriages during the week can be arranged individually with the registry office.
Marriages are not possible on Sundays, public holidays, Christmas Eve and New Year's Eve.
The registry office also offers appointments outside office hours on Fridays and on certain Saturdays from April to October:
August 2026
| Date | Times |
|---|---|
| Saturday, 1 August | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 7 August | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 8 August | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 14 August | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 15 August | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 21 August | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 22 August | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 28 August | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 29 August | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
September 2026
| date | Times |
|---|---|
| Friday, 04.09. | 09.15 a.m., 10.00 a.m., 10.45 a.m., 11.30 a.m., 12.15 p.m. |
| Saturday, 05.09. | 13.15 hrs, 14.00 hrs, 14.45 hrs, 15.30 hrs, 16.15 hrs |
| Friday, 11.09. | 09.15 a.m., 10.00 a.m., 10.45 a.m., 11.30 a.m., 12.15 p.m. |
| Friday, 18.09. | 09.15 a.m., 10.00 a.m., 10.45 a.m., 11.30 a.m., 12.15 p.m. |
| Saturday, 19.09. | 09.15 a.m., 10.00 a.m., 10.45 a.m., 11.30 a.m., 12.15 p.m. |
| Friday, 25.09. | 09.15 a.m., 10.00 a.m., 10.45 a.m., 11.30 a.m., 12.15 p.m. |
| Saturday, 26.09. | 09.15 a.m., 10.00 a.m., 10.45 a.m., 11.30 a.m., 12.15 p.m. |
October 2026
| Date | Times |
|---|---|
| Friday, 2 October | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 9 October | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 10 October | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 16 October | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 17 October | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday 23 October | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 24 October | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday 30 October | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
Wedding dates for 2027
Weekday wedding ceremonies can be arranged individually with the registry office.
No weddings can take place on Sundays, public holidays, Christmas Eve or New Year’s Eve.
January 2027
| Date | Times |
|---|---|
| Friday, 8 January | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 9 January | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 15 January | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 16 January | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 22 January | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 23 January | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 29 January | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 30 January | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
February 2027
| Date | Times |
|---|---|
| Friday, 5 February | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 6 February | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 12 February | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 13 February | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 19 February | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 20 February | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 26 February | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 27 February | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
March 2027
| Date | Times |
|---|---|
| Friday, 5 March | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 6 March | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 12 March | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 13 March | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 19 March | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 20 March | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
April 2027
| Date | Times |
|---|---|
| Friday, 2 April | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 3 April | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 9 April | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 10 April | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 16 April | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 17 April | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 23 April | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 24 April | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 30 April | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
May 2027
| Date | Times |
|---|---|
| Friday, 14 May | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 15 May | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 21 May | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday 22 May | 1.15 pm, 2.00 pm, 2.45 pm, 3.30 pm, 4.15 pm |
June 2027
| Date | Times |
|---|---|
| Friday, 4 June | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 5 June | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 11 June | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 12 June | 1.15 pm, 2.00 pm, 2.45 pm, 3.30 pm, 4.15 pm |
| Friday, 18 June | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 19 June | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 25 June | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 26 June | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
July 2027
| Date | Times |
|---|---|
| Friday, 2 July | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 3 July | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 9 July | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 10 July | 1.15 pm, 2.00 pm, 2.45 pm, 3.30 pm, 4.15 pm |
| Friday, 16 July | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 17 July | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 23 July | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 24 July | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 30 July | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday 31 July | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
August 2027
| Date | Times |
|---|---|
| Friday, 6 August | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 7 August | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 13 August | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 14 August | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 20 August | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 21 August | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 27 August | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 28 August | 1.15 pm, 2.00 pm, 2.45 pm, 3.30 pm, 4.15 pm |
September 2027
| Date | Times |
|---|---|
| Friday, 3 September | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 4 September | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 10 September | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 17 September | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 18 September | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 24 September | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 25 September | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
October 2027
| Date | Times |
|---|---|
| Friday, 8 October | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 9 October | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 15 October | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 16 October | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 22 October | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 23 October | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 29 October | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday 30 October | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
November 2027
| Date | Times |
|---|---|
| Friday, 5 November | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 6 November | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 12 November | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 13 November | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 19 November | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 20 November | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 27 November | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
December 2027
| Date | Times |
|---|---|
| Friday, 3 December | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 4 December | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 10 December | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 11 December | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Friday, 17 December | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |
| Saturday, 18 December | 9.15 am, 10.00 am, 10.45 am, 11.30 am, 12.15 pm |